Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
POCO C71 3/64GB Power Black (Global Version, з зарядним адаптером)
POCO C71 — доступний смартфон із великим 6.88" IPS-дисплеєм та частотою оновлення 120 Гц. Працює на 8-ядерному процесорі Unisoc Tiger T615, має 3 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X і 64 ГБ вбудованої пам’яті eMMC. Основна камера 32 МП (f/1.8) доповнена допоміжним модулем, фронтальна — 8 МП. Акумулятор 5200 мА·год розрахований на тривалу роботу. Підтримуються 4G/3G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS-навігація та USB Type-C. У комплекті — зарядний адаптер.
- Екран: 6.88" IPS, 1640×720, 120 Гц, до 600 ніт, 260 ppi
- Процесор: Unisoc Tiger T615, 8 ядер, до 1.8 ГГц
- Пам’ять: 3 ГБ LPDDR4X + 64 ГБ eMMC, слот розширення
- Камери: 32 МП (f/1.8) + допоміжний модуль, відео 1080p@30fps; фронтальна 8 МП (f/2.0)
- Зв’язок: 4G/3G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS (GLONASS/BeiDou/Galileo)
- Акумулятор: 5200 мА·год
- Додатково: FM-радіо, аудіороз’єм 3.5 мм, USB Type-C (2.0), сканер відбитка пальця на бічній грані
Технічні характеристики
| Бренд | POCO |
| Лінійка | C71 |
| Тип | Смартфон |
| ОС (попередньо встановлена) | Android 15 |
| Оперативна пам’ять | 3 ГБ |
| Тип ОЗП | LPDDR4X |
| Вбудована пам’ять | 64 ГБ |
| Тип пам’яті | eMMC |
| Слот розширення | Є |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM + карта пам’яті |
| Процесор | Unisoc Tiger T615 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота | 1.8 ГГц |
| Ємність акумулятора | 5200 мА·год |
| Діагональ дисплея | 6.88" |
| Роздільна здатність | 1640×720 |
| Тип матриці | IPS |
| PPI | 260 |
| Співвідношення екран/корпус | 84% |
| Датчик регулювання яскравості | Є |
| Максимальна яскравість | 600 ніт |
| Частота оновлення | 120 Гц |
| Особливості дисплея | 450 ніт (тип), 600 ніт (HBM) |
| Виріз в дисплеї | Крапля |
| Основна камера | 32 МП (f/1.8, ширококутна) + допоміжний об’єктив |
| Кількість основних камер | 2 |
| Відеозйомка | 1080p (30 к/с) |
| Спалах | Є |
| Фронтальна камера | 8 МП (f/2.0) |
| Стандарти зв’язку | 4G, 3G |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | GLONASS, BeiDou, Galileo |
| FM-радіо | Є |
| Аудіороз’єм | Є |
| Інтерфейсний роз’єм | USB Type-C (2.0) |
| Габарити (В×Ш×Т) | 171.7 × 77.8 × 8.26 мм |
| Маса | 193 г |
| Тип корпусу | Моноблок (нерозбірний) |
| Матеріал кришки/рамки | Скло/пластик |
| Колір | Power Black (чорний) |
| Сканер відбитка пальця | На бічній грані |






