Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Дисплей | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 6.71" |
| Роздільна здатність | 1650×720 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення | 90 Гц |
| Безрамковий дисплей | є |
| Памʼять | |
| Оперативна памʼять | 3 ГБ |
| Вбудована памʼять | 64 ГБ |
| Підтримка карт памʼяті | до 1 ТБ |
| Окремий слот для карти | є |
| Процесор | |
| Модель | MediaTek Helio G36 |
| Кількість ядер | 8 (4×2.2 ГГц + 4×1.6 ГГц) |
| Акумулятор і заряджання | |
| Ємність | 5000 мА·г |
| Швидка зарядка | відсутня |
| Потужність заряджання | 10 Вт |
| Комунікації | |
| Мережа | 4G (LTE) |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Навігація | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC | без NFC |
| Аудіорозʼєм | 3.5 мм |
| Розʼєм для зарядки | USB Type-C |
| Безпека | |
| Сканер відбитка пальця | є (на корпусі) |
| Розблокування по обличчю | є |
| Основна камера | |
| Кількість модулів | 2 |
| Основна камера | 8 + 0.08 Мп |
| Спалах | подвійний світлодіодний |
| Фронтальна камера | |
| Роздільна здатність | 5 Мп |
| SIM-карти | |
| Кількість SIM | 2 |
| Формат | Nano-SIM |
| Комбінований слот | відсутній |
| Корпус | |
| Захист від пилу/вологи | відсутній |
| Матеріал | екошкіра |
| Розміри | 168.4 × 76.3 × 8.3 мм |
| Вага | 193 г |
| Колір | зелений |
| Програмне забезпечення | |
| Операційна система | Android 14.0 |
| Комплектація | |
| Аксесуари в комплекті | зарядний пристрій + кабель |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | POCO |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Колір | Зелений |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип матриці | IPS |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.71 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1650x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 268 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G36 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Потужність заряджання | 10 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Цветной экран | Так |
| Сенсорный экран | Так |









