Продуктивність
Процесор | Intel Core i7-13700HX (13-е покоління) |
ЦП | 16-ядерний: Продуктивність від 2,1 до 5 ГГц (8 ядер) Ефективність від 1,5 до 3,6 ГГц (8 ядер) |
Кеш L3 | 30 Мб |
Тип графіки | Відданий |
GPU | NVIDIA RTX A1000 з 6 ГБ GDDR6 VRAM |
Тип пам'яті | 5600 МГц DDR5 |
Загальна кількість встановленої пам'яті | 16 Гб |
Конфігурація пам'яті | 2 x 8 ГБ (можна замінити користувачем) |
Максимальна ємність пам'яті | 192 ГБ |
Тип слота пам'яті | SO-DIMM |
Слоти пам'яті | 4 (доступно 2) |
Пам'ять ECC | Немає |
Підтримка vPro | Немає |
Дисплей
Тип панелі | LCD типу IPS |
Розмір дисплея | 16" |
Співвідношення сторін | 16:10 |
роздільна здатність | 1920 x 1200 |
Сенсорний екран | Немає |
Закінчити | Антивідблиск / Матовий |
Максимальна яскравість | 300 ніт/кд/ м2 |
Колірна гамма | 100% sRGB |
Частота оновлення | 165 Гц |
Зберігання та розширення
Загальна встановлена потужність | 512 ГБ |
Тип накопичувача | 1 x 512 ГБ/M.2 NVMe SSD |
Розширення сховища | 2 x M.2 Slot 2280 (PCIe 4.0 x4) |
Входи / Виходи
Входи/Виходи | 1 x USB-C 3.1/3.2 Gen 2 / Підтримує режим Alt Video та Power Delivery 2 x USB-C (Thunderbolt 4) / Підтримує режим Video Alt та Power Delivery 2 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
Дисплей I/O | 1 вихід HDMI 2.1 |
Аудіо I/O | 1 x 1/8" / 3,5 мм вхід/вихід для навушників/мікрофона |
Мережа I/O | Немає |
Вбудовані динаміки | 2 x 2 Вт |
Вбудовані мікрофони | Так |
Слот для носія/карти пам'яті | Один слот: SD/SDHC/SDXC |
Комунікації
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) з підтримкою MU-MIMO |
Bluetooth | 5.1 |
Підтримка стільникового зв'язку | 4G LTE через Nano-SIM / eSIM |
GPS | Немає |
Веб-камера | Для користувача: 1080p |
Акумулятор
Ємність | 94 Вт-год |
Клавіатура та миша
Клавіатура | Вбудована клавіатура Chiclet з підсвічуванням |
Вказівний пристрій | сенсорна панель |
Загальний
Безпека | Перемикач захисту від проникнення в корпус, зчитувач відбитків пальців, гніздо для замка Nano Security Lock, блокувальник веб-камери |
Джерело живлення | 170 Вт із Barrel/Proprietary |
Розміри | 363 x 267 x 30 мм |
вага | 2,9 кг |