Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Доставка 15-20 днів!
Передоплата 10% від вартості товару
Гарантія 12 місяців
Під замовлення
ДИЗАЙН | |
---|---|
Колір продукту | чорний |
Тип продукту | Ноутбук |
Форм-фактор | Розкладачка |
ДИСПЛЕЙ | |
Діагональ дисплея | 15,6 дюймів |
Максимальна частота оновлення | 60 Гц |
Зростання/зниження реакції дисплея | 0,2 мс |
Коефіцієнт контрастності (типовий) | 1000000:1 |
Тип панелі | OLED |
Дисплейна поверхня | Глянець |
Тип HD | Full HD |
Сенсорний екран | Ні |
Роздільна здатність дисплея | 1920 x 1080 пікселів |
Технологія розширеного динамічного діапазону (HDR). | HDR True Black 600 |
Колірний простір RGB | DCI-P3 |
Колірна гамма | 100% |
Рідне співвідношення сторін | 16:9 |
Підтримується розширений динамічний діапазон (HDR). | Так |
Максимальна яскравість дисплея (HDR) | 600 кд/м² |
Бренд | ASUS |
Сім'я | VivoBook |
Серія | 15 OLED |
Назва моделі | M1505YA-ES74 |
Номер частини | M1505YA-ES74 |
Дата випуску | 10 лютого 2023 р |
Код EAN/UPC | 0197105079380, 197105079380 |
| |
ПРОЦЕСОР | |
Виробник процесора | AMD |
Сімейство процесорів | AMD Ryzen 7 |
Частота процесора | 2 ГГц |
Розгін процесора | 4,5 ГГц |
Модель процесора | 7730U |
Ядра процесора | 8 |
Кеш процесора | 20 Мб |
ПАМ'ЯТЬ | |
Тип внутрішньої пам'яті | DDR4-SDRAM |
Внутрішня пам'ять | 16 Гб |
Форм-фактор пам'яті | Вбудований + SO-DIMM |
Максимальний обсяг внутрішньої пам'яті | 16 Гб |
ГРАФІКА | |
Вбудована відеокарта | Так |
Дискретна відеокарта | Ні |
Модель дискретної відеокарти | Недоступний |
Модель вбудованої відеокарти | Графіка AMD Radeon |
ЗБЕРІГАННЯ | |
Загальна ємність зберігання | 1000 ГБ |
Кількість встановлених SSD | 1 |
Ємність SSD | 1000 ГБ |
Загальна ємність SSD | 1000 ГБ |
Інтерфейс SSD | PCI Express 3.0 |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Носії інформації | SSD |
NVMe | Так |
ОПТИЧНИЙ ДИСК | |
Тип оптичного приводу | Ні |
МЕРЕЖА | |
Ethernet LAN | Ні |
Найвищий стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Стандарти Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Тип антени | 1x1 |
Bluetooth | Так |
Версія Bluetooth | 5.3 |
ПОРТИ ТА ІНТЕРФЕЙСИ | |
Кількість портів USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
Кількість портів USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
USB Power Delivery | Так |
Тип зарядного порту | Гніздо для входу постійного струму |
Кількість портів Micro HDMI | 1 |
Комбінований порт для навушників/мікрофона | Так |
Кількість портів USB 2.0 | 1 |
АУДІО | |
Вбудований мікрофон | Так |
Аудіосистема | SonicMaster |
КАМЕРА | |
Фронтальна камера | Так |
Камера конфіденційності | Так |
Фронтальна камера типу HD | HD |
Тип конфіденційності | Конфіденційність віконниці |
КЛАВІАТУРА | |
Цифрова клавіатура | Так |
Підсвічування клавіатури | Так |
Вказівний пристрій | Сенсорна панель |
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
Операційна система встановлена | Windows 11 Домашня |
Архітектура операційної системи | 64-розрядний |
Пробне програмне забезпечення | McAfee LiveSafe |
АКУМУЛЯТОР | |
Акумуляторна технологія | Літій-іонний (Li-Ion) |
Кількість елементів батареї | 3 |
Ємність акумулятора | 50 Вт·год |
ВАГА ТА РОЗМІРИ | |
вага | 1,7 кг |
Висота | 19,9 мм |
Глибина | 227,6 мм |
Ширина | 356,8 мм |
ПОТУЖНІСТЬ | |
Живлення від адаптера змінного струму | 65 Вт |
Частота адаптера змінного струму | 50 - 60 Гц |
Вхідна напруга адаптера змінного струму | 100 - 240 В |
Вихідна напруга адаптера змінного струму | 19 В |
Вихідний струм адаптера змінного струму | 3,42 А |