Продуктивність
Процесор | Intel Core i7-13700H (13-е покоління) |
ЦП | 14-ядерний: Продуктивність від 2,4 до 5 ГГц (6 ядер) Ефективність від 1,8 до 3,7 ГГц (8 ядер) |
Кеш L3 | 24 Мб |
Тип графіки | Відданий |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 з 6 ГБ GDDR6 VRAM |
Тип пам'яті | LPDDR5x |
Загальна кількість встановленої пам'яті | 16 Гб |
Конфігурація пам'яті | 16 ГБ (на борту) |
Пам'ять ECC | Немає |
Дисплей
Тип панелі | ЖК |
Розмір дисплея | 14,4" |
Співвідношення сторін | 3:2 |
роздільна здатність | 2400 x 1600 |
Сенсорний екран | Так |
Частота оновлення | 120 Гц |
Коефіцієнт контрастності | 1500:1 |
Зберігання та розширення
Загальна встановлена потужність | 512 ГБ |
Тип накопичувача | 1 x 512 ГБ/M.2 NVMe SSD |
Розширення сховища | Немає |
Входи / Виходи
Входи/Виходи | 2 x USB-C (Thunderbolt 4) 1 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 1 x Proprietary (Surface Connect) |
Аудіо I/O | 1 x 1/8" / 3,5 мм вихід для навушників |
Мережа I/O | Немає |
Вбудовані динаміки | 4 |
Вбудовані мікрофони | 2 |
Слот для носія/карти пам'яті | Один слот: microSD/microSDHC/microSDXC |
Комунікації
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) з підтримкою MU-MIMO |
Bluetooth | 5.3 |
Підтримка стільникового зв'язку | Немає |
GPS | Немає |
Веб-камера | Для користувача: 1080p |
Клавіатура та миша
Клавіатура | Вбудована клавіатура Chiclet з підсвічуванням |
Вказівний пристрій | сенсорна панель |
Загальний
Безпека | Розпізнавання обличчя, прошивка TPM (на основі програмного забезпечення) |
Джерело живлення | 120 Вт з Barrel/Proprietary |
Розміри | 323.1 x 230.1 x 21.8 мм |
вага | 1,98 кг |