Продуктивність
Процесор | Intel Core i7-14650HX (14-е покоління) |
ЦП | 16-ядерний: Продуктивність від 2,2 до 5,2 ГГц (8 ядер) Ефективність від 1,6 до 3,7 ГГц (8 ядер) |
Кеш L3 | 30 Мб |
Тип графіки | Відданий |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 з 6 ГБ GDDR6 VRAM |
Тип пам'яті | 5600 МГц DDR5 |
Загальна кількість встановленої пам'яті | 16 Гб |
Конфігурація пам'яті | 2x 8 ГБ (можна замінити користувачем) |
Слоти пам'яті | 2 (доступно 0) |
Пам'ять ECC | Немає |
Підтримка vPro | Немає |
Дисплей
Тип панелі | LCD типу IPS |
Розмір дисплея | 16,1" |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Рідна роздільна здатність | 1920 x 1080 |
Сенсорний екран | Немає |
Закінчити | Антивідблиск / Матовий |
Максимальна яскравість | 300 ніт/кд/м 2 |
Колірна гамма | 62,5% sRGB |
Частота оновлення | 144 Гц |
Технологія змінного оновлення | Немає |
Зберігання та розширення
Загальна встановлена потужність | 512 ГБ |
Тип накопичувача | 1x 512 ГБ / M.2 NVMe SSD |
Розширення сховища | 1x M.2 слот (PCIe 4.0) [Використовується] |
Входи / Виходи
Входи/Виходи | 1x USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 / Підтримка режиму Alt Video та Power Delivery 3x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
Дисплей I/O | 1x HDMI 2.1 |
Аудіо I/O | 1x 1/8" / 3,5 мм вхід/вихід для навушників/мікрофона |
Мережа I/O | 1x RJ45 (Gigabit Ethernet) |
Вбудовані динаміки | 2 |
Вбудовані мікрофони | 2 |
Слот для носія/карти пам'яті | Немає |
Комунікації
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) з підтримкою MU-MIMO (2 x 2) |
Bluetooth | 5.3 |
Підтримка стільникового зв'язку | Немає |
GPS | Немає |
Веб-камера | Для користувача: 1080p |
Акумулятор
Хімія акумулятора | Літій-іонний полімер (LiPo) |
Ємність | 4-елементний: 70 Вт·год |
Клавіатура та миша
Клавіатура | Вбудована клавіатура в стилі Chiclet з підсвічуванням, цифрова панель |
Вказівний пристрій | сенсорна панель |
Загальний
Безпека | Блокувальник веб-камер |
Джерело живлення | 230 Вт із Barrel/Proprietary |
Сертифікати | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Розміри | 145,3 x 102,1 x 0,94" / 369,1 x 259,3 x 23,9 мм |
вага | 2,32 кг |