Продуктивність
Процесор | Intel Core i5-1340P (13-го покоління) |
ЦП | 12-ядерний: Ефективність від 1,4 до 3,4 ГГц (8 ядер) Продуктивність від 1,9 до 4,6 ГГц (4 ядра) |
Кеш L3 | 12 Мб |
Тип графіки | Відданий |
GPU | NVIDIA RTX A500 з 4 ГБ GDDR6 VRAM |
Тип пам'яті | 7500 МГц LPDDR5x |
Загальна кількість встановленої пам'яті | 16 Гб |
Конфігурація пам'яті | 1 x 16 ГБ (вбудований) |
Пам'ять ECC | Немає |
Підтримка vPro | Немає |
Дисплей
Тип панелі | LCD типу IPS |
Розмір дисплея | 16" |
Співвідношення сторін | 16:10 |
роздільна здатність | 1920 x 1200 |
Сенсорний екран | Немає |
Закінчити | Антивідблиск / Матовий |
Максимальна яскравість | 300 ніт/кд/ м2 |
Колірна гамма | 45% NTSC |
Коефіцієнт контрастності | 800:1 |
Технологія змінного оновлення | Немає |
Зберігання та розширення
Загальна встановлена потужність | 512 ГБ |
Тип накопичувача | 1 x 512 ГБ/M.2 NVMe SSD |
Розширення сховища | 1 x M.2 Slot 2280 (PCIe 4.0 x4) [Використовується] |
Входи / Виходи
Входи/Виходи | 2 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 2 x USB-C (Thunderbolt 4) / Підтримка режиму Alt Video та Power Delivery |
Дисплей I/O | 1 вихід HDMI 2.1 |
Аудіо I/O | 1 x 1/8" / 3,5 мм вхід/вихід для навушників/мікрофона |
Мережа I/O | 1 x RJ45 (Gigabit Ethernet) |
Вбудовані динаміки | 2 x 2 Вт |
Вбудовані мікрофони | 2 |
Слот для носія/карти пам'яті | Немає |
Комунікації
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) з підтримкою MU-MIMO (2 x 2) |
Bluetooth | 5.1 |
Підтримка стільникового зв'язку | 4G LTE, 3G GSM через Nano-SIM |
GPS | Немає |
Веб-камера | Для користувача: 5 Мп |
Акумулятор
Хімія акумулятора | Літій-іонний полімер (LiPo) |