Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Доставка 10-14 днів!
Передоплата 10% від вартості товару
Гарантія 12 місяців
Під замовлення
| Виробник | Lenovo | ||
| Номер деталі виробника | 83DG00BCUS | ||
| Бренд | Lenovo | ||
| Лінія продуктів | Легіон | ||
| Серія продуктів | Легіон 5i | ||
| Модель продукту | 83DG00BCUS | ||
| Назва продукту | Lenovo Legion 5i 16" WQXGA 165Hz Ігровий ноутбук Intel Core i9-14900HX 16GB DDR5 1TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB Luna Gray | ||
| Кількість в упаковці | 1 | ||
| Стан товару | новий | ||
| Тип продукту | Ігровий ноутбук | ||
| Процесор | Виробник процесора | Intel | |
| Тип процесора | Core i9 | ||
| Генерація процесора | 14 ген | ||
| Модель процесора | i9-14900HX | ||
| Ядро процесора | Tetracosa-core (24 Core) | ||
| Швидкість процесора | 1,60 ГГц | ||
| Максимальна турбо швидкість | 5,80 ГГц | ||
| Вже пізно | 36 Мб | ||
| Чіпсет | Виробник чіпсета | Intel | |
| Модель чіпсета | HM770 | ||
| Пам'ять | Загальна встановлена системна пам'ять | 16 Гб | |
| Максимальна підтримувана системна пам'ять | 64 ГБ | ||
| Технологія системної пам'яті | DDR5 | ||
| Стандарт пам'яті | 16 Гб | ||
| Швидкість системної пам'яті | 5600 МГц | ||
| Форм-фактор системної пам'яті | Так-DIMM | ||
| Встановлений слот пам'яті | 16 Гб | ||
| Конфігурація пам'яті встановленого слота | 2 х 8 ГБ | ||
| Загальна кількість слотів пам'яті | 2 | ||
| Кількість зайнятих слотів пам'яті | 2 | ||
| Пристрій для читання карт пам'яті | Так | ||
| Підтримується карта пам'яті | Пристрій для читання карт microSD | ||
| Зберігання | Тип диска | SSD | |
| Загальна ємність твердотільного накопичувача | 1 ТБ | ||
| Інтерфейс твердотільного накопичувача | PCIe 4.0 x 4 NVMe | ||
| Форм-фактор SSD | М.2 2280 | ||
| Дисплей і графіка | Розмір екрану | 16" | |
| Тип екрана дисплея | Антивідблиск | ||
| Технологія екрану дисплея | Комутація в площині (IPS) | ||
| Співвідношення сторін | 16:10 | ||
| Стандартна частота оновлення | 165 Гц | ||
| Режим екрану | WQXGA | ||
| Розширення екрану | 2560 x 1600 | ||
| Яскравість | 350 болтів | ||
| Підтримується колір | 100% sRGB | ||
| Сенсорний екран | Немає | ||
| Виробник графічного контролера | NVIDIA | ||
| Модель графічного контролера | GeForce RTX 4070 | ||
| Ємність графічної пам'яті | 8 ГБ | ||
| Технологія графічної пам'яті | GDDR6 | ||
| Мережа та зв'язок | Модель бездротової локальної мережі | WiFi 6E | |
| Стандарт бездротової локальної мережі | 802.11AX, 2 x 2 | ||
| Bluetooth | Так | ||
| Стандартний Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Вбудовані пристрої | Фронтальна камера/веб-камера | Так | |
| Модель передньої камери/веб-камери | 1080p FHD з електронним затвором | ||
| мікрофон | Так | ||
| Кількість мікрофонів | 2 | ||
| Тип мікрофона | Масив | ||
| Доповідачі | Так | ||
| Кількість спікерів | 2 х 2 Вт | ||
| Режим звуку | Аудіорішення Nahimic | ||
| Інтерфейси/Порти | HDMI | 1 x HDMI 2.1 | |
| Загальна кількість портів USB | 5 | ||
| Кількість портів USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 | ||
| Кількість портів USB 3.2 Gen 2 Type-C | 2 | ||
| USB Type-C | Так | ||
| Деталь USB Type-C | USB 10 Гбіт/с / USB 3.2 Gen 2 з DisplayPort 1.4 | ||
| Мережа (RJ-45) | 1 x Ethernet (RJ-45) | ||
| Комбінований порт для навушників/мікрофона | 1 комбінований роз'єм для навушників/мікрофона (3,5 мм) | ||
| Операційна система | Платформа операційної системи | вікна | |
| Операційна система | Windows 11 Домашня | ||
| Пристрої введення | Тип клавіатури | Клавіатура з підсвічуванням | |
| Клавіатура | Так | ||
| Розкладка клавіш | QWERTY | ||
| Підсвічування клавіатури | 4-зонне підсвічування RGB | ||
| Локалізація клавіатури | англійська | ||
| Тип вказівного пристрою | Сенсорна панель | ||
| Інформація про акумулятор | Кількість батарей | 1 | |
| Кількість клітин | 4 | ||
| Хімія акумулятора | Літій-полімер | ||
| Ємність акумулятора | 80 Вт * рік | ||
| Максимальний час роботи від батареї | До 5,7 годин | ||
| Опис живлення | Вхідна напруга | 100 - 240 В | |
| Максимальна потужність джерела живлення | 230 Вт | ||
| Частота адаптера змінного струму | 50 Гц - 60 Гц Універсальний | ||
| Тип штепсельної вилки | Зарядний пристрій із тонким наконечником | ||
| Фізичні характеристики | Кольорове сімейство | Сірий | |
| Колір продукту | Місяць Грей | ||
| Ширина | 359.66 мм | ||
| Глибина | 262.38 мм | ||
| Довжина | 25.14 мм | ||





