Продуктивність
| Процесор | Intel Core Ultra 7 155H (14-е покоління) |
| ЦП | 16-ядерний: Продуктивність до 4,8 ГГц (6 ядер) Ефективність до 3,8 ГГц (8 ядер) Низька енергоефективність до 2,5 ГГц (2 ядра) |
| Кеш L3 | 24 Мб |
| Тип графіки | Відданий |
| GPU | Intel Arc Graphics |
| Тип пам'яті | LPDDR5x |
| Загальна кількість встановленої пам'яті | 32 ГБ |
| Конфігурація пам'яті | 32 ГБ (на борту) |
| Пам'ять ECC | Немає |
Дисплей
| Тип панелі | LCD типу IPS |
| Розмір дисплея | 17" |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| роздільна здатність | 2560 x 1600 |
| Сенсорний екран | Немає |
| Колірна гамма | 99% DCI-P3 |
Зберігання та розширення
| Загальна встановлена потужність | 2 ТБ |
| Тип накопичувача | 2x 1 ТБ / M.2 NVMe SSD |
| Розширення сховища | Немає |
Входи / Виходи
| Входи/Виходи | 2x USB-C (Thunderbolt 4) / Підтримка режиму Alt Video та Power Delivery 2x USB-A 3.1/3.2 Gen 2 |
| Дисплей I/O | 1x HDMI |
| Аудіо I/O | 1x 1/8" / 3,5 мм вхід/вихід для навушників/мікрофона |
| Вбудовані динаміки | 2x 3 Вт |
| Вбудовані мікрофони | 2 |
| Слот для носія/карти пам'яті | Немає |
Комунікації
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) з підтримкою MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.3 |
| Підтримка стільникового зв'язку | Немає |
| GPS | Немає |
| Веб-камера | Для користувача: 1080p |
Акумулятор
| Ємність | 77 Вт-год |
Клавіатура та миша
| Клавіатура | Вбудована повнорозмірна клавіатура |
| Вказівний пристрій | сенсорна панель |
Загальний
| Безпека | Розпізнавання обличчя |
| Розміри | 378x 264 x 13 мм |
| вага | 1,35 кг |







