Продуктивність
Процесор | Intel Core i9-14900HX (14-е покоління) |
ЦП | 24-ядерний: Продуктивність від 2,2 до 5,8 ГГц (8 ядер) Ефективність від 1,6 до 4,1 ГГц (16 ядер) |
Спеціальний нейронний процесор (NPU) | Немає |
Кеш L3 | 36 Мб |
Тип графіки | Відданий |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 з 8 ГБ GDDR6 VRAM |
Тип пам'яті | DDR5 |
Загальна кількість встановленої пам'яті | 32 ГБ |
Конфігурація пам'яті | 2x 16 ГБ (можна замінити користувачем) |
Максимальна ємність пам'яті | 64 ГБ |
Слоти пам'яті | 2 (доступно 0) |
Пам'ять ECC | Немає |
Дисплей
Тип панелі | LCD типу IPS |
Розмір дисплея | 16" |
Співвідношення сторін | 16:10 |
Рідна роздільна здатність | 2560 x 1600 |
Сенсорний екран | Немає |
Колірна гамма | 100% sRGB |
Частота оновлення | 165 Гц |
Зберігання та розширення
Загальна встановлена потужність | 2 ТБ |
Тип накопичувача | 1x 2 ТБ / M.2 NVMe SSD |
Розширення сховища | 1x M.2 Slot [Використовується] 1x M.2 Slot [Доступний] |
Входи / Виходи
Входи/Виходи | 1x USB-C (Thunderbolt 4) / підтримує альтернативний режим відео та живлення 1x USB-C 3.1/3.2 Gen 2 / підтримує альтернативний режим відео 2x USB-A 3.1/3.2 Gen 2 |
Дисплей I/O | 1x HDMI 2.1 |
Аудіо I/O | 1x 1/8" / 3,5 мм вхід/вихід для навушників/мікрофона |
Мережа I/O | 1x RJ45 (Gigabit Ethernet) |
Вбудовані динаміки | 2x 2 Вт |
Вбудовані мікрофони | Так |
Слот для носія/карти пам'яті | Один слот: microSD (невизначений тип) |
Комунікації
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) з підтримкою MU-MIMO |
Bluetooth | 5.4 |
Підтримка стільникового зв'язку | Немає |
GPS | Немає |
Веб-камера | Для користувача: 1080p |
Акумулятор
Хімія акумулятора | Літій-іонний полімер (LiPo) |
Ємність | 99 Вт-год |
Клавіатура та миша
Клавіатура | Вбудована клавіатура Chiclet з підсвічуванням |
Вказівний пристрій | сенсорна панель |
Загальний
Безпека | Прошивка TPM (на основі програмного забезпечення) |
Джерело живлення | 240 Вт із Barrel/Proprietary |
Розміри | 355,9 x 254 x 26,9 мм |
вага | 0,14 кг |