Продуктивність
Процесор | Intel Core Ultra 9 185H |
ЦП | 16-ядерний: Продуктивність від 2,3 до 5,1 ГГц (6 ядер) Низька енергоефективність від 1 до 2,5 ГГц (2 ядра) Ефективність від 1,8 до 3,8 ГГц (8 ядер) |
Кеш L3 | 24 Мб |
Тип графіки | Відданий |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 з 8 ГБ GDDR6 VRAM |
Тип пам'яті | LPDDR5x |
Загальна кількість встановленої пам'яті | 32 ГБ |
Конфігурація пам'яті | 32 ГБ (на борту) |
Пам'ять ECC | Немає |
Підтримка vPro | Немає |
Дисплей
Тип панелі | LCD типу IPS |
Розмір дисплея | 14,5" |
Співвідношення сторін | 16:10 |
Рідна роздільна здатність | 3072 x 1920 |
Сенсорний екран | Немає |
Максимальна яскравість | 400 ніт/кд/м 2 |
Колірна гамма | 100% sRGB |
Частота оновлення | 165 Гц |
Час реакції | 3 мс (овердрайв) |
Технологія змінного оновлення | G-Sync |
Зберігання та розширення
Загальна встановлена потужність | 1 ТБ |
Тип накопичувача | 1x 1 ТБ / M.2 NVMe SSD |
Розширення сховища | Немає |
Входи / Виходи
Входи/Виходи | 1x USB-C (Thunderbolt 4) 1x USB-C 3.1/3.2 Gen 2 / Підтримка режиму Alt Video та Power Delivery 2x USB-A 3.1/3.2 Gen 2 |
Дисплей I/O | 1 вихід HDMI 2.1 |
Аудіо I/O | 1x 1/8" / 3,5 мм для навушників/мікрофона/лінійного входу/виходу |
Мережа I/O | Немає |
Вбудовані динаміки | 2 |
Вбудовані мікрофони | 3 |
Слот для носія/карти пам'яті | Один слот: microSD/microSDHC |
Комунікації
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax); Тридіапазонний (2,4, 5 і 6 ГГц) з підтримкою MU-MIMO (2 x 2) |
Bluetooth | 5.3 |
Підтримка стільникового зв'язку | Немає |
GPS | Немає |
Веб-камера | Для користувача: 1080p |
Акумулятор
Хімія акумулятора | Літій-іонний |
Ємність | 76 Вт-год |
Клавіатура та миша
Клавіатура | Вбудована клавіатура в стилі Chiclet з підсвічуванням RGB |
Вказівний пристрій | сенсорна панель |
Загальний
Безпека | Гніздо замка Kensington |
Джерело живлення | 230 Вт з Barrel/Proprietary |
Розміри | 324,1 x 255,27 x 20,83 мм |
вага | 1,9 кг |