Продуктивність
| Процесор | Intel Core Ultra 7 155H |
| ЦП | 16-ядерний: Продуктивність від 1,4 до 4,8 ГГц (6 ядер) Ефективність від 0,9 до 3,8 ГГц (8 ядер) Низька енергоефективність від 0,7 до 2,5 ГГц (2 ядра) |
| Спеціальний нейронний процесор (NPU) | Так |
| Кеш L3 | 24 Мб |
| Тип графіки | Інтегрований |
| GPU | Intel Arc Graphics |
| Тип пам'яті | 5600 МГц DDR5 |
| Загальна кількість встановленої пам'яті | 16 Гб |
| Конфігурація пам'яті | 16 ГБ (можна замінити користувачем) |
| Максимальна ємність пам'яті | 64 ГБ |
| Тип слота пам'яті | SO-DIMM |
| Слоти пам'яті | 2 |
| Пам'ять ECC | Немає |
Дисплей
| Тип панелі | LCD типу IPS |
| Розмір дисплея | 15,6" |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Рідна роздільна здатність | 2560 x 1440 |
| Сенсорний екран | Немає |
| Колірна гамма | 100% sRGB |
| Частота оновлення | 165 Гц |
Зберігання та розширення
| Загальна встановлена потужність | 1 ТБ |
| Тип накопичувача | 1x 1 ТБ / M.2 NVMe SSD |
| Розширення сховища | 1x M.2 слот (PCIe 4.0 x4) [Використовується] 1x M.2 слот (PCIe 4.0 x4) [доступний] |
Входи / Виходи
| Входи/Виходи | 1x USB-C (Thunderbolt 4) 1x USB-C 3.1/3.2 Gen 2 1x USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 2x USB-A 3.1/3.2 Gen 2 |
| Дисплей I/O | 1x HDMI 2.1 1x Mini DisplayPort 1.4 |
| Аудіо I/O | 1x 1/8" / 3,5 мм вхід/вихід для навушників/мікрофона |
| Мережа I/O | 1x RJ45 (Gigabit Ethernet) |
| Вбудовані динаміки | 2x 2 Вт |
| Вбудовані мікрофони | 2 |
| Слот для носія/карти пам'яті | Немає |
Комунікації
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) з підтримкою MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.2 |
| Підтримка стільникового зв'язку | Немає |
| GPS | Немає |
| Веб-камера | Для користувача: 1080p |
Акумулятор
| Хімія акумулятора | Літій-іонний полімер (LiPo) |
| Ємність | 99 Вт-год |
Клавіатура та миша
| Клавіатура | Вбудована повнорозмірна клавіатура |
| Вказівний пристрій | сенсорна панель |
Загальний
| Безпека | Прошивка TPM (на основі програмного забезпечення) |
| Джерело живлення | 240 Вт із Barrel/Proprietary |
| Розміри | 356,1 x 272 x 20,8 мм |
| вага | 2,38 кг |









